
Mitsubishi Diamana RB
Beschrijving
Diamana™ RB: Verhoog Uw Spelniveau
Ontdek de Diamana™ RB, een golfshaft die traditie en innovatie combineert voor de ultieme speelervaring. Met zijn klassieke "Red Board" profiel biedt deze shaft een hogere lanceerhoek, ideaal voor golfers die meer snelheid willen genereren zonder in te boeten op controle.
Belangrijkste Kenmerken
- 80-ton DIALEAD Pitch Fiber in de butt sectie voor maximale stabiliteit en energieoverdracht
- Hoogmodulus 46-ton vezel in hoeklagen om torsie te verminderen zonder gewichtstoename
- Xlink Tech™ Resin System voor verhoogde sterkte en duurzaamheid
Waarom Kiezen Voor Diamana™ RB?
Deze shaft is perfect voor golfers die een actieve tipsectie willen combineren met lage torsiecontrole. De Diamana™ RB is ontworpen voor een gemakkelijke lancering en behoudt tegelijkertijd de controle over lange afstanden. Ideaal voor spelers die hun spel willen verbeteren met een shaft die zowel snelheid als precisie biedt.
Specificaties
- Beschikbaar in gewichtsklassen: 53/63/73/83 gram
- Ontworpen voor een hogere lanceerhoek
- Compatibel met verschillende clubhoofdopties voor een gepersonaliseerde ervaring
Ervaar de perfecte balans tussen traditie en innovatie met de Diamana™ RB. Bestel nu en til uw golfspel naar een hoger niveau!
Specificaties
| Merk | Mitsubishi Chemical |
| Model | Wood |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Gerelateerde producten
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
.png)
.png)







