
Mitsubishi Diamana BB
Kleine hoeveelheid (2) - Levering 2-4 dagen
€349
Beschrijving
Diamana BB (Blue Board) - het tweede profiel in de meest recente generatie is ontworpen met alle traditionele kenmerken die Diamana zo geliefd hebben gemaakt, inclusief een terugkeer naar de originele 53/63/73/83 gewichtsklasseaanduidingen en alle technische bekwaamheid en materiaalinnovatie die het merk dominant hebben gemaakt op tour. Voor een maximaal verhoogde energieoverdracht wordt een super high-modulus 80-Ton Dialead Pitch Fiber gebruikt in de butt sectie. Om de torsie te verlagen en meer stabiliteit te bieden, wordt er een vezel met een hoge modulus van 46 ton gebruikt in de hoeklagen van de shaft. En om Diamana's "unlike any other feel" te behouden, heeft Mitsubishi het gepatenteerde Xlink Tech Resin System gebruikt om de algehele sterkte en duurzaamheid van de shaft te verhogen, terwijl het volume van de carbonvezel wordt vergroot voor een beter gevoel. Belangrijkste kenmerken Een DIALEAD Pitch Fiber van 80 ton in de butt sectie om stabiliteit en energieoverdracht te maximaliseren - Een vezel van 46 ton met hoge modulus in de hoeklagen om de torsie te verlagen zonder het gewicht te verhogen - Het Xlink Tech Resin System om de sterkte en duurzaamheid van de shaft te verhogen.
Specificaties
| Merk | Mitsubishi Chemical |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Houd er rekening mee dat sommige klanten ervoor kiezen om een beoordeling achter te laten zonder een recensie te schrijven. Daarom zal het aantal beoordelingen verschillen van het aantal recensies.
.png)
.png)


