
TaylorMade Hi-Toe 5
Beschrijving
TaylorMade Hi-Toe 5 wedge
Maximale spin en controle
De TaylorMade Hi-Toe 5 wedge is volledig gesmeed uit zacht carbonstaal en biedt dat pure, responsieve gevoel waar betere golfers naar zoeken.
Dankzij de agressieve saw-milled grooves en full-face grooves genereer je meer spin vanuit de rough, op de fairway en rond de green. De hoge CG zorgt voor een lage, penetrerende balvlucht met veel controle.
Prestaties in alle omstandigheden
De RAW face met Spin Tread Technology helpt vocht af te voeren, zodat je ook in natte of wisselende omstandigheden vertrouwen houdt in je korte spel. Het grotere toe-oppervlak geeft extra vertrouwen bij open bladslagen en creatieve wedgeslagen.
Specificaties
- Type: golfclub wedge
- Materiaal: zacht carbonstaal
- Shaft opties: KBS Hi-Rev 2.0 115g steel, UST Recoil DART 80g graphite
- Kleur/model: Black PVD beschikbaar op KBS-shaft
- Grind opties: 5 verschillende grindopties
Specificaties
| Merk | TaylorMade |
| Club Type | Wedge |
| Kleur | Cober |
| Serie | Hi-Toe 5 |
| Flex | Stiff |
SPECS
| Club | Loft° | Bounce° | Grind | Length" | Lie° | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.09 | 50° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 52.09 | 52° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 54.10 | 54° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 58.11 | 58° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.11 | 60° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | ATW | 35.25" | 64° | D3 |
| 60.14 | 60° | 14° | ATW | 35.00" | 64° | D3 |
| 58.12 | 58° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
Standard Steel Shaft:
KBS Hi-Rev 2.0 Black PVD 0.370 115g
Standard Graphite Shaft:
UST Recoil DART 80g
Standard Grip:
Superstroke Crossline 2.0 Black/Copper 52g
.png)
.png)









