
Scotty Cameron Phantom 5.2
Beschrijving
Scotty Cameron Phantom 5.2: De Perfecte Putter voor de Serieuze Golfer
Ontdek de ultieme precisie en controle met de Scotty Cameron Phantom 5.2 putter. Deze putter, geïnspireerd door tourprofessionals, biedt een ongeëvenaarde combinatie van design en functionaliteit.
De Phantom 5.2 is ontworpen met een I-beam-stijl plumbing neck, wat zorgt voor een subtiele teenflow en verbeterde uitlijning. Dit maakt het de ideale keuze voor golfers die de overstap maken van een blade naar een mallet, of voor iedereen die de voordelen van een groter clubhoofd wil ervaren zonder in te boeten op gevoel en precisie.
Met zijn compacte malletvorm en verfijnde vleugelhoeken biedt de Phantom 5.2 een vertrouwde en zelfverzekerde setup bij adressering. De zichtlijn in translucent smoke en de framing van de golfbal door de achtervleugels zorgen voor een ongeëvenaarde richtnauwkeurigheid.
Kenmerken en Voordelen
De Phantom 5.2 is meer dan alleen een putter; het is een meesterwerk van vakmanschap en innovatie:
- Gemaakt van 303 roestvrij staal met een geïntegreerde aluminium zoolplaat voor optimale balans en duurzaamheid.
- Dual-milled slagvlak voor een consistent en betrouwbaar balcontact.
- Custom grip voor een persoonlijke en comfortabele speelervaring.
- Beschikbaar in diverse configuraties, inclusief opties voor linkshandige spelers.
Specificaties
- Hoofdvorm: Compacte mallet met I-beam-stijl plumbing neck
- Materiaal: 303 roestvrij staal met aluminium zoolplaat
- Grip: Custom grip
- Beschikbare configuraties: Rechtshandig en linkshandig
Waarom Kiezen voor NordicaGolf?
Bij NordicaGolf begrijpen we dat elke golfer uniek is. Daarom bieden we uitgebreide Custom Fit-opties aan, zodat je de perfecte putter kunt samenstellen die aan al jouw wensen voldoet. Ervaar het verschil met de Scotty Cameron Phantom 5.2 en til je spel naar een hoger niveau.
Specificaties
| Merk | Scotty Cameron |
| HCP | Laag, Gemiddeld, Hoog |
| Club Type | Putter |
| Serie | Phantom |
Gerelateerde producten
SPECS
| MODEL | HAND | LENGTHS | LOFT | LIE | NECK | TOE FLOW | OFFSET | FEATURED GRIP |
| Phantom 5.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.2 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Plumbing | Medium | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 5.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 5s | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Straight Shaft | Minimum | Zero | Full Contact |
| Phantom 7 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 7.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 9 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 9.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | I-Beam Jet | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 | RH/LH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Full Contact |
| Phantom 11.5 | RH | 33"", 34"", 35"" | 3.5° | 70° | Low Single Bend | Near Minimum | 3/4 Shaft | Full Contact |
| Phantom 11 Long Design | RH/LH | 38"" | 3.5° | 70° | Mid Single Bend | Minimum | Full Shaft | Long Design |
.png)
.png)









