
Graphite Design Tour AD VF Hybrid
Kleine hoeveelheid (1) - Levering 2-4 dagen
€213
Beschrijving
De nieuwe Tour AD VF - VICTORY FORCE Hybrid shafts zijn ontworpen om golfers meer power en stabiliteit te bieden in een hybride golf shaft. De Tour AD VF Hybrid shafts zijn exclusief ontworpen en geproduceerd in het fabriekshoofdkwartier van Graphite Design in Japan en zijn verkrijgbaar in vier gewichtsklassen van 75g, 85g, 95g en 105g. De 75g en 85g shafts zijn verkrijgbaar in R, S en X Flex en de 95g en 105g shafts zijn verkrijgbaar in S en X Flex. Deze Hybrid shafts zijn ontworpen met dezelfde prestatiekenmerken als de Tour AD VF Wood shafts en bevorderen een laag/midden traject met lagere balspin. Het buigprofiel is Firm in de butt sectie, Stiff in de center sectie en heeft een Very Stiff tip. De Tour AD VF Hybrid shafts maken ook gebruik van de TORAYCA T1100G koolstofvezel materiaaltechnologie in het tipgedeelte van de shaft voor ongeëvenaarde shaftstabiliteit en precieze balcontrole zonder verlies van het uitzonderlijke gevoel waar Graphite Design shafts zo bekend om staan.
Specificaties
| Merk | Graphite Design |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Tour AD VF Hybrid Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| 75 R | Regular | 42" | 76g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 S | Stiff | 42" | 76.5g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 X | X-Stiff | 42" | 78g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 85 R | Regular | 42" | 86g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 S | Stiff | 42" | 86.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 X | X-Stiff | 42" | 87.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 S | Stiff | 42" | 95g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 X | X-Stiff | 42" | 97g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 105 S | Stiff | 42" | 104.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
| 105 X | X-Stiff | 42" | 106g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
Houd er rekening mee dat sommige klanten ervoor kiezen om een beoordeling achter te laten zonder een recensie te schrijven. Daarom zal het aantal beoordelingen verschillen van het aantal recensies.
.png)
.png)
