
Graphite Design Tour AD IZ
Selecteer accessoires
Beschrijving
Graphite Design Tour AD IZ: Ervaar de Perfecte Balvlucht
Ontdek de ultieme combinatie van precisie en kracht met de Graphite Design Tour AD IZ. Dit hoogwaardige grafieten golfschaft, ontworpen in Japan, brengt je spel naar een hoger niveau met zijn geavanceerde technologie en verfijnde ontwerp.
De Tour AD IZ, ook wel bekend als "Into the Zone", biedt een indrukwekkende balans tussen hoge lancering en lage spin. Met zijn stealthy zwarte look, witte en oranje accenten en een matte afwerking, straalt het schacht een tijdloze elegantie uit. De premium 50t koolstofvezelmaterialen zorgen voor een ongeëvenaarde speelervaring, terwijl de TORAYCA ® T1100G vezels met NANOALLOY ® technologie in de tipsectie zorgen voor extra stabiliteit en controle.
De Tour AD IZ is verkrijgbaar in verschillende flex-opties, variërend van 40g tot 80g, om aan de behoeften van elke golfer te voldoen. Of je nu op zoek bent naar een schacht met een stevige grip, een medium middenstuk of een stevige tip, deze schacht biedt de veelzijdigheid die je nodig hebt voor een optimale prestatie op de baan.
Neem contact op met je lokale golfclubfitting professional om te ontdekken hoe de Tour AD IZ je driver of fairway hout kan transformeren en je spel naar nieuwe hoogten kan brengen.
Kenmerken en Technologie
- TORAYCA ® T1100G koolstofvezel pre-preg met NANOALLOY ® technologie voor verhoogde stabiliteit en ongeëvenaard gevoel.
- 50 ton ultra-premium, hoge modulus, luchtvaartkwaliteit koolstofvezelmaterialen.
- Graphite Design's eigen Material Stiffness Integration (MSI) ontwerpfilosofie en technologie.
Prestaties
- IZ-4 is ontworpen voor hoge lancering met lage/middel spin.
- IZ-5, -6, -7, en -8 zijn ontworpen voor hoge lancering met lage spin.
Specificaties
- Gewicht opties: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flex opties: R2, R1, S, SR, X, TX
- Kleur: Zwart met witte/oranje accenten
Ervaar de precisie en kracht van de Graphite Design Tour AD IZ en breng je golfspel naar een nieuw niveau van perfectie.
Specificaties
| Merk | Graphite Design |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Gerelateerde producten
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




