
Graphite Design Tour AD GC
Kleine hoeveelheid (1) - Levering 2-4 dagen
€389
Beschrijving
Gloednieuw voor 2025, introduceert Graphite Design het nieuwste in de Tour AD premium lijn van golfshafts, de Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. Ontworpen en vervaardigd in het fabriekshoofdkwartier van Graphite Design Japan, zijn de nieuwe Tour AD GC houten shafts parelwit met bronzen en oranje accenten en afgewerkt met een glanzende blanke lak. Net als de andere high performance houten shafts, maken deze gebruik van eersteklas koolstofvezel materialen van ruimtevaartkwaliteit en zijn verkrijgbaar in 40g R2, R1 en S flex, 50g R2, R1, S en X flex, 60g SR, S, X en TX flex, 70g S, X en TX flex en 80g X flex. Het shaftprofiel is stijf in de butt sectie, stevig in de middensectie en heeft een Firm+ tip om middelhoge lanceerhoeken en lage tot middelhoge balspin te bevorderen. Deze shaft integreert een nieuwe materiaaltechnologie genaamd AD SHIELD, die bestaat uit strategisch geplaatste speciale lagen carbonvezel in combinatie met de moderne TORAYCA M40X materiaaltechnologie in het handvatgedeelte van de shaft, wat resulteert in een stijf, maar soepel aanvoelend kickpoint en een geoptimaliseerd shaftprofiel. Tour AD GC maakt ook gebruik van het ultra-high modulus TORAYCA T1100G carbonfiber materiaal in het tipgedeelte van de shaft voor ongeëvenaarde shaftstabiliteit en precieze balcontrole zonder verlies van het uitzonderlijke gevoel waar Graphite Design shafts zo bekend om staan.
Specificaties
| Merk | Graphite Design |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Houd er rekening mee dat sommige klanten ervoor kiezen om een beoordeling achter te laten zonder een recensie te schrijven. Daarom zal het aantal beoordelingen verschillen van het aantal recensies.
.png)
.png)
