
Graphite Design Tour AD FI
Beskrivning
Graphite Design Tour AD FI - Förbättra ditt spel med Flight Intelligence
Upplev nästa nivå av precision och kraft med Graphite Design Tour AD FI, en golfskaft som är skapad för de som kräver det bästa. Tillverkad i Japan med avancerad teknologi, erbjuder detta skaft en unik kombination av stil och prestanda.
Funktioner
Graphite Design Tour AD FI är inte bara ett skaft, det är en revolution inom golfteknologi. Med en elegant design och en grön-till-svart glansig finish, kompletterad med silverdetaljer, är det lika snyggt som det är funktionellt.
- Premium kolfibermaterial av flygplanskvalitet
- Firm+ profil i både butt- och mittsektion
- Styv tip för medelhöga utslag och låg till låg/medel bollspinn
- AD Shield och TORNADO TIP TECH för optimal respons
- Torayca M40X och T1100G materialteknologier
Fördelar
Tour AD FI är designad för att anpassa sig efter din sving och leverera enastående stabilitet och respons. Oavsett om du formar slag eller maximerar avstånd, ger detta skaft dig fördelen att prestera på topp.
Specifikationer
Välj bland flera flex- och viktalternativ för att hitta den perfekta passformen för ditt spel.
- 40g: R2, R1, S, X flex
- 50g: R2, R1, S, X flex
- 60g: SR, S, X, TX flex
- 70g: S, X, TX flex
- 80g: X flex
Uppgradera din utrustning med Graphite Design Tour AD FI och upplev skillnaden i varje slag. Beställ idag och ta ditt spel till nya höjder!
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Modell | Wood |
| Material | Grafit |
| Serie | Tour AD |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

