
Graphite Design Tour AD FI
Beschrijving
Graphite Design Tour AD FI: De Toekomst van Golfschachten
Ontdek de kracht van precisie en consistentie met de Graphite Design Tour AD FI. Deze innovatieve golfschacht, vervaardigd in Japan, is speciaal ontworpen voor golfers die streven naar topprestaties op de baan.
Met een stijlvol nieuw ontwerp en een opvallende groene naar glanzend zwarte fade, biedt de Tour AD FI niet alleen esthetiek maar ook ongeëvenaarde prestaties. Dankzij de hoogwaardige koolstofvezelmaterialen en de toepassing van geavanceerde technologieën zoals AD Shield en TORNADO TIP TECH, levert deze schacht een stabiele en responsieve ervaring.
Kenmerken
De Tour AD FI is ontworpen voor een midden-lanceerhoek en lage tot lage/midden-balsnelheid, ideaal voor spelers die hun afstand willen maximaliseren zonder in te boeten op nauwkeurigheid.
- Beschikbaar in diverse flex-opties: 40g R2, R1, S en X; 50g R2, R1, S en X; 60g SR, S, X en TX; 70g S, X en TX; 80g X
- Firm+ in de butt- en centersectie, met een stijve tip
- Gebruik van Torayca M40X en T1100G materiaaltechnologieën
Voordelen
De Tour AD FI past zich aan uw swing aan, waardoor u met vertrouwen uw spel kunt verbeteren. Of u nu uw slagen wilt vormen of maximale afstand wilt bereiken, deze schacht biedt de intelligentie en prestaties die u nodig heeft.
Specificaties
- Gewicht: 40g tot 80g
- Flex-opties: R2, R1, S, X, SR, TX
- Kleur: Groen naar glanzend zwart met zilveren accenten
Verhoog uw golfspel met de Graphite Design Tour AD FI, de schacht die net zo snel denkt als u speelt. Bestel vandaag nog bij NordicaGolf en ervaar het verschil.
Specificaties
| Merk | Graphite Design |
| Model | Wood |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

