
Fujikura Ventus HB Velocore+ Blue
Beschrijving
Fujikura Ventus HB Velocore+: Maximale Prestaties voor Hybrides en Utility Irons
Ontdek de kracht van de vernieuwde Fujikura Ventus HB Velocore+, ontworpen voor golfers die streven naar precisie en afstand. Met de geavanceerde VeloCore+ Technologie biedt deze shaft ongeëvenaarde stabiliteit en controle.
De Fujikura Ventus HB Velocore+ is beschikbaar in drie unieke profielen, elk afgestemd op verschillende speelstijlen. Of je nu een hogere balvlucht, een middenbalvlucht, of een lagere, doordringende balvlucht zoekt, er is een perfecte match voor elke golfer.
Met de VeloCore+ Technologie ervaar je een verbeterde clubhoofd stabilisatie en een consistentie die je spel naar een hoger niveau tilt. De multi-materiaal bias core zorgt voor een strakkere spreiding en verhoogde balsnelheden, zodat je elke slag met vertrouwen kunt maken.
Verhoog je spel met de Fujikura Ventus HB Velocore+ en ervaar de ultieme combinatie van kracht en precisie. Perfect voor zowel hybride clubs als utility irons, deze shaft biedt de veelzijdigheid die je nodig hebt op de golfbaan.
Kenmerken
- VeloCore+ Technologie voor maximale stabiliteit
- Drie profielopties: Red, Blue, Black
- Verbeterde balvlucht en spincontrole
- Geschikt voor hybrides en utility irons
Profielopties
- Red: Hogere balvlucht en meer spin
- Blue: Middenbalvlucht met extra stabiliteit
- Black: Lagere balvlucht en minder spin
Specificaties
- Materiaal: Multi-materiaal bias core
- Lengte: Geschikt voor verschillende clubtypes
- Gewicht: Variabel per profiel
Ervaar de Fujikura Ventus HB Velocore+ en ontdek de perfecte balans tussen kracht en precisie. Bestel vandaag nog bij NordicaGolf en verbeter je spel met deze geavanceerde shaft.
Specificaties
| Merk | Fujikura |
| Model | Hybrid |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)



