
Fujikura AXIOM Taper Graphite Iron 0.355"
Selecteer accessoires
Beschrijving
AXIOM: De Nieuwe Standaard in IJzershaft Prestaties
Ervaar de ultieme precisie en stabiliteit met de AXIOM ijzershaft, aangedreven door de baanbrekende VeloCore Technologie. Ontworpen voor golfers die streven naar perfectie in elke slag, biedt AXIOM ongeëvenaarde consistentie en werkbaarheid.
Met de AXIOM ijzershaft betreed je een nieuw tijdperk van golfprestaties. Deze shaft is het resultaat van jarenlange innovatie en ontwikkeling, en biedt golfers de mogelijkheid om hun volledige potentieel te benutten. Of je nu een precisieslag of een krachtige drive nodig hebt, AXIOM levert keer op keer.
De VeloCore Technologie, bekend van de VENTUS metalwood shafts, is specifiek aangepast voor ijzers, waardoor je dezelfde indrukwekkende resultaten kunt verwachten. Deze technologie verhoogt de stabiliteit van de club tijdens de swing en bij impact, wat resulteert in efficiëntere slagen en verbeterde prestaties, zelfs bij misslagen.
Belangrijkste Kenmerken
Ontdek de voordelen van de AXIOM ijzershaft en hoe deze je spel kan verbeteren:
- Consistentie: Biedt ongeëvenaarde precisie en stabiliteit bij elke swing.
- VeloCore Technologie: Verhoogt de stabiliteit en efficiëntie, zelfs bij misslagen.
- Werkbaarheid: Past zich aan aan de eisen van elke slag.
Specificaties
- 75 Gram: Traditioneel gewogen grafietoptie voor stabiliteit en nauwkeurigheid in een lichtgewicht configuratie.
- 105 Gram: Middelzware optie voor spelers met verschillende swingsnelheden, lichter dan traditioneel staal zonder controleverlies.
- 125 Gram: Zwaardere optie voor krachtige spelers, met ultra-lage torsiewaarden voor extreme stabiliteit.
Pasvorm op Maat
Bij NordicaGolf bieden we een gepersonaliseerde ervaring met onze Custom Fit opties. Stem je AXIOM ijzershaft af op jouw unieke speelstijl en verbeter je prestaties op de baan.
Vertrouw op de AXIOM ijzershaft voor ongeëvenaarde prestaties en precisie. Bestel vandaag nog bij NordicaGolf en ervaar het verschil in je spel!
Specificaties
| Merk | Fujikura |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Grafiet |
| Serie | AXIOM Taper |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Shaft Type | Iron |
Gerelateerde producten
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 75 | #2 | R2 | 40.5 | 75.0 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M |
| #3 | R2 | 40.0 | 74.4 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | R2 | 39.5 | 74.0 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | R2 | 39.0 | 74.0 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | R2 | 38.5 | 73.5 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | R2 | 38.0 | 73.0 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | R2 | 37.5 | 73.0 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | R2 | 37.0 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | R2 | 36.5 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #2 | R | 40.5 | 75.0 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #3 | R | 40.0 | 74.4 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | R | 39.5 | 74.0 | 43 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | R | 39.0 | 74.0 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | R | 38.5 | 73.5 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | R | 38.0 | 73.0 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | R | 37.5 | 73.0 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | R | 37.0 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | R | 36.5 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #2 | S | 40.5 | 75.0 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #3 | S | 40.0 | 74.4 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | S | 39.5 | 74.0 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | S | 39.0 | 74.0 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | S | 38.5 | 73.5 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | S | 38.0 | 73.0 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | S | 37.5 | 73.0 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | S | 37.0 | 72.5 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | S | 36.5 | 72.5 | 43 | 46 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 105 | #2 | S | 40.5 | 105.0 | 40 | 46 | 1.9 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L |
| #3 | S | 40.0 | 104.5 | 39 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #4 | S | 39.5 | 104.0 | 38 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #5 | S | 39.0 | 104.0 | 39 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #6 | S | 38.5 | 103.5 | 38 | 46 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #7 | S | 38.0 | 103.0 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #8 | S | 37.5 | 103.0 | 38 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #9 | S | 37.0 | 102.5 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| W | S | 36.5 | 102.5 | 36 | 45 | 1.4 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #2 | X | 40.5 | 105.0 | 37 | 42 | 1.8 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #3 | X | 40.0 | 104.5 | 36 | 41.5 | 1.7 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #4 | X | 39.5 | 104.0 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #5 | X | 39.0 | 104.0 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #6 | X | 38.5 | 103.5 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #7 | X | 38.0 | 103.0 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #8 | X | 37.5 | 103.0 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #9 | X | 37.0 | 102.5 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| W | X | 36.5 | 102.5 | 34 | 41 | 1.3 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 125 | #2 | X | 40.5 | 126.0 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L |
| #3 | X | 40.0 | 125.5 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #4 | X | 39.5 | 125.0 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #5 | X | 39.0 | 125.0 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #6 | X | 38.5 | 124.5 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #7 | X | 38.0 | 124.0 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #8 | X | 37.5 | 124.0 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #9 | X | 37.0 | 123.5 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| W | X | 36.5 | 123.0 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| *AXIOM taper tip shafts share the same design as the parallel configurations, but each shaft has been individually tapered and tip trimmed for each corresponding iron. | ||||||||||||
.png)
.png)










