
FootJoy Premiere Series Liberty - Navy
Selecteer accessoires
Beschrijving
FootJoy Premiere Series Liberty - Navy: De Legendarische Golfervaring
Stap in de wereld van golflegendes met de FootJoy Premiere Series Liberty - Navy. Sinds 1945 de keuze van kampioenen, deze schoenen combineren erfgoed met innovatie voor de moderne golfer.
Onovertroffen Vakmanschap
De Liberty - Navy is een eerbetoon aan FootJoy's rijke geschiedenis. Met verfijnde marineblauwe en rode accenten en premium volnerfleer, straalt deze schoen een tijdloze elegantie uit die elke golfer met stijlgevoel zal waarderen.
Geavanceerde Technologie
Ontworpen voor topprestaties, biedt de stevige hielkap extra stabiliteit tijdens elke swing. De speciaal ontwikkelde Pulsar Softspikes en multidirectionele grip elementen zorgen voor een ongeëvenaarde tractie op elk terrein.
Waterdicht en Duurzaam
Met 100% waterdicht premium leer en een garantie van 1 jaar, blijven je voeten droog en comfortabel, ongeacht de weersomstandigheden.
Specificaties
- Materiaal: Premium volnerfleer
- Kleur: Marineblauw met rode accenten
- Grip: Pulsar Softspikes
- Waterdichtheid: 1 jaar garantie
Ervaar de perfecte combinatie van traditie en innovatie met de FootJoy Premiere Series Liberty - Navy. Bestel vandaag nog en verbeter je golfspel met de schoenen die kampioenen vertrouwen.
Specificaties
| Merk | FootJoy |
| Kleur | Navy |
| Player Type | Heren |
| Sku 2 | 2026-02 |
Size guide
| Foot Length (cm) | US | UK | EUR | JP | KR |
| 24.0 | 6 | 5 | 38 | 24 | 240 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
| 25.0 | 7 | 6 | 39 | 25 | 250 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 255 |
| 26.0 | 8 | 7 | 40.5 | 26 | 260 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 265 |
| 27.0 | 9 | 8 | 42 | 27 | 270 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 275 |
| 28.0 | 10 | 9 | 43 | 28 | 280 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 285 |
| 29.0 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 290 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 295 |
| 30.0 | 12 | 11 | 46 | 30 | 300 |
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 305 |
| 31.0 | 13 | 12 | 47 | 31 | 310 |
| 31.5 | 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 315 |
| 32.0 | 14 | 13 | 48.5 | 32 | 320 |
| 32.5 | 14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 | 325 |
| 33.0 | 15 | 14 | 50 | 33 | 330 |
Additional Information
- US: United States shoe size
- UK: United Kingdom shoe size
- EUR: European shoe size
- JP: Japan shoe size
- KR: Korea shoe size in mm
.png)
.png)









