
Cobra KING Wedge
Beschrijving
Ontdek de Perfecte Slag met de Cobra KING Wedge
Ervaar de ultieme precisie en zachtheid met de Cobra KING Wedge, speciaal ontworpen voor de veeleisende golfer. Gemaakt van 8620 staal met behulp van MIM-technologie (Metal Injection Molding), biedt deze wedge een ongeëvenaard zacht gevoel en duurzaamheid.
Unieke Kenmerken
De Cobra KING Wedge is uitgerust met innovatieve technologieën die je spel naar een hoger niveau tillen:
- MIM Technologie: Geniet van 50% strakkere toleranties dan traditionele gegoten wedges, voor een ongeëvenaarde precisie en duurzaamheid.
- Cobra Speed Notch: De vernieuwde Cobra Speed Notch is nu 67% groter, wat zorgt voor een soepele glijbeweging en hoge spins bij open slagen.
- Flight Window Technology (F.W.T.): Strategisch geplaatste CG voor tour-geïnspireerde lanceringen en maximale spin.
Veelzijdige Grinds
Met vier nieuwe grinds biedt de Cobra KING Wedge veelzijdigheid voor elke situatie op de baan:
- DROP: Perfect voor precisie rondom de greens.
- WIDELOW: Ideaal voor maximale prestaties vanaf de fairway.
- VERSATILE: Voor veelzijdige slagen in verschillende omstandigheden.
- TOUR: Ontworpen voor de veeleisende tourspeler.
Specificaties
- Materiaal: 8620 Staal
- Technologie: MIM (Metal Injection Molding)
- Beschikbare Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Speciale Kenmerken: Cobra Speed Notch, Flight Window Technology
Personaliseer je Wedge
Bij NordicaGolf bieden we de mogelijkheid om je Cobra KING Wedge aan te passen aan jouw unieke speelstijl. Kies uit verschillende schacht- en gripopties voor een gepersonaliseerde ervaring die perfect bij jou past.
Verbeter je spel met de Cobra KING Wedge en ervaar de perfecte combinatie van technologie en vakmanschap. Bestel vandaag nog en ervaar het verschil op de golfbaan!
Specificaties
| Merk | Cobra |
| Club Type | Wedge |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Staal |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



