
Cobra KING Raw Wedge
Beschrijving
Ontdek de Cobra KING Wedge - Raw voor Ultieme Precisie
Verbeter je golfspel met de Cobra KING Wedge - Raw, een meesterwerk van vakmanschap en technologie. Deze wedge, vervaardigd uit 8620 staal met behulp van MIM (Metal Injection Molding), biedt een ongeëvenaarde zachte feel die je spel naar een hoger niveau tilt.
Unieke Kenmerken
De Cobra KING Wedge - Raw is ontworpen met een ongeplateerde afwerking op het slagvlak, wat zorgt voor maximale spin, minder schittering van de zon en een unieke, rauwe uitstraling. De vernieuwde Cobra Speed Notch, nu 67% groter, garandeert een soepele glijvlucht en behoudt snelheid bij open slagen.
Innovatieve Technologieën
Met de MIM-technologie ervaar je precisie als nooit tevoren. Deze technologie biedt 50% strakkere toleranties dan traditionele gegoten wedges, wat resulteert in een zachtere feel en verbeterde duurzaamheid. De Flight Window Technology (F.W.T.) optimaliseert de zwaartepuntplaatsing voor tour-geïnspireerde lanceringen en maximale spin.
Veelzijdige Grinds
De Cobra KING Wedge biedt vier nieuwe grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE en TOUR. Elke grind is ontworpen om golfers de veelzijdigheid te geven om elke slag op de baan aan te pakken. Of je nu precisie rond de greens nodig hebt of maximale prestaties vanaf de fairway, deze grinds bieden de juiste oplossing.
Specificaties
- Materiaal: 8620 staal
- Technologie: MIM (Metal Injection Molding)
- Afwerking: Raw
- Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Technologieën: Cobra Speed Notch, Flight Window Technology
Bij NordicaGolf bieden we ook de mogelijkheid tot Custom Fit, zodat je de perfecte wedge kunt samenstellen die aansluit bij jouw unieke speelstijl. Ervaar de ultieme precisie en prestaties met de Cobra KING Wedge - Raw en til je golfspel naar nieuwe hoogten.
Specificaties
| Merk | Cobra |
| Club Type | Wedge |
| Materiaal | Staal |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



