
Cobra KING Black Wedge
Beschrijving
Ontketen Je Spel met de Cobra KING Wedge Black
Verbeter je golfspel met de Cobra KING Wedge Black, een meesterwerk van precisie en innovatie. Deze wedge, vervaardigd uit 8620 staal met behulp van MIM-technologie, biedt een ongeëvenaard zachte feel die golfers van elk niveau zal aanspreken.
Unieke Kenmerken
De Cobra KING Wedge Black is uitgerust met de nieuwste technologieën om je spel naar een hoger niveau te tillen. De MIM (Metal Injection Molding) technologie zorgt voor 50% strakkere toleranties dan traditionele wedges, wat resulteert in een precieze en consistente prestatie. Elke wedge is hittebehandeld tot bijna 1400°C, wat zorgt voor een strakkere korrelstructuur en een langere levensduur.
Innovatieve Ontwerpen
Met de vernieuwde Cobra Speed Notch, nu 67% groter, biedt deze wedge een soepele glijervaring en behoudt hij snelheid bij open-face shots. De vier nieuwe grinds - DROP, WIDELOW, VERSATILE, en TOUR - geven je de veelzijdigheid om elke situatie op de baan aan te pakken.
Flight Window Technologie
Onze Flight Window Technology (F.W.T.) optimaliseert de plaatsing van het zwaartepunt over het loftbereik, wat zorgt voor tour-geïnspireerde lanceringen en maximale spin. Dit geeft je de ultieme controle over je shots, ongeacht de omstandigheden.
Specificaties
- Materiaal: 8620 staal
- Technologie: MIM (Metal Injection Molding)
- Afwerking: Zwart QPQ
- Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Technologie: Flight Window Technology (F.W.T.)
Personaliseer je Ervaring
Bij NordicaGolf bieden we maatwerkopties aan voor de Cobra KING Wedge Black, zodat je de perfecte club kunt samenstellen die aansluit bij jouw unieke speelstijl. Ontdek de mogelijkheden en ervaar de ultieme personalisatie voor jouw golfspel.
Specificaties
| Merk | Cobra |
| Club Type | Wedge |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Staal |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

