
Bridgestone Treosoft
Selecteer accessoires
Beschrijving
Bridgestone Treosoft: Perfectie voor de Alledaagse Golfer
Ontdek de Bridgestone Treosoft, de ultieme golfbal voor golfers die op zoek zijn naar meer afstand en uitzonderlijke controle zonder concessies te doen aan gevoel. Deze bal is ontworpen voor de alledaagse golfer die kracht en comfort in elke swing wil ervaren.
Unieke Kenmerken
De Bridgestone Treosoft is voorzien van een nieuwe, zachtere, graduele kern die zorgt voor indrukwekkende afstanden vanaf de tee. De 2-delige constructie met lage compressie maakt deze bal ideaal voor spelers met een lagere swingsnelheid. Het naadloze, zachte omhulsel biedt een ongeëvenaarde controle en een zachte, responsieve feel rond de green.
Voordelen
Met de Treosoft geniet je van een optimale balvlucht met minder spin, wat resulteert in rechtere en preciezere drives. Elke slag wordt een genot, zowel vanaf de tee als op de green, dankzij het zachte gevoel dat deze bal biedt.
Specificaties
- Lange afstand: Zachtere, graduele kern.
- Extreme controle: Naadloos en zacht omhulsel.
- Optimale balvlucht: Minder spin voor rechtere drives.
- Zacht gevoel: Extra zachte sensatie met graduele compressiekern.
- 2-delige constructie: Lage compressie voor lagere swingsnelheden.
Specificaties
| Merk | Bridgestone |
| Kleur | Wit |
| Pack | 12 stukken |
| Gewicht (g) | 1000g |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | RH* | |
| 50° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH |
| 52° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH/LH |
| 54° | 11° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 56° | 14° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH/LH |
| 56° | 12° | TG | 64° | 35.50" | D4 | RH* | |
| 56° | 10° | HT | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 58° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 58° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH/LH |
| 60° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 64° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | RH* |
.png)
.png)





