
Aerotech SteelFiber i80 0.355" Tapered Shaft-Stiff-#7
Selecteer accessoires
Beschrijving
Ontketen je Golfpotentieel met Aerotech SteelFiber i
Ervaar de perfecte balans tussen kracht en stabiliteit met de Aerotech SteelFiber i shafts, de keuze van wereldklasse golfers. Deze shafts combineren de kracht van grafiet met de stabiliteit van staal, wat resulteert in ongeëvenaarde prestaties op de green.
Met meer professionele touroverwinningen dan enig ander grafietijzershaft in de geschiedenis, zijn de SteelFiber shafts de favoriet onder de besten ter wereld. Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde professional, deze shafts bieden de veelzijdigheid en precisie die je nodig hebt om je spel naar een hoger niveau te tillen.
Bij NordicaGolf bieden we een gepersonaliseerde ervaring met onze Custom Fit opties, zodat je de perfecte shaft kunt kiezen die bij jouw speelstijl past.
Belangrijkste Kenmerken
- Zes gewichtopties met meerdere flexmogelijkheden
- Hoge modulus grafietkern voor maximale kracht
- Meer dan 95 kilometer uniek staaldraadmateriaal per shaft
- Parallelle shafts voor diverse speelopties
Waarom Kiezen voor SteelFiber?
De unieke SteelFiber technologie biedt een ongeëvenaarde sterkte en stabiliteit, waardoor je meer controle en consistentie in je slagen krijgt. Of je nu op zoek bent naar meer afstand of precisie, de Aerotech SteelFiber i shafts helpen je om je golfdoelen te bereiken.
Specificaties
- Gewicht: Beschikbaar in meerdere opties
- Flex: Diverse flexmogelijkheden
- Materiaal: Grafiet met staaldraadtechnologie
Ontdek de kracht van innovatie en verbeter je spel met de Aerotech SteelFiber i shafts. Bestel vandaag nog bij NordicaGolf en ervaar het verschil!
Specificaties
| Model | #7 |
| Merk | Aerotech |
| Model | #7 |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Staal/Grafiet |
| Gewicht (g) | 85 |
| Serie | SteelFiber |
| Bal traject | Gemiddeld |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Distance | 145-160 m (80-90 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Shaft Lengte (uncut) | 38" |
| Shaft Parallel Tip | 0" |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Torque | 2.8° |
| Shaft Trim Code | IH19 |
| Shaft Type | Iron |
| Sku 2 | 25031305 |
| Store | admin |
Gerelateerde producten
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| i55 | Senior | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i55 | Regular | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i70 | Lady | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Senior | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Regular | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Stiff | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i80 | Lady | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Senior | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Regular | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Stiff | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | X | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i95 | Regular | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | Stiff | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | X | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i110 | Regular | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | Stiff | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | X | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i125 | Stiff | Parallel 0,370" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)






